(Users Online) Guest 709, Student 26, PPP 0 , Office 30
ปีการศึกษา 2568
ข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมด [108,051 แห่ง]
สถานประกอบการแยกตามภาค
| # | ภาค | จำนวน | จัดการ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลาง | 19,340 | รายละเอียด |
| 2 | เหนือ | 17,905 | รายละเอียด |
| 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 20,040 | รายละเอียด |
| 4 | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 33,338 | รายละเอียด |
| 5 | ใต้ | 17,482 | รายละเอียด |
