(Users Online) Guest 712, Student 25, PPP 0 , Office 30
ปีการศึกษา 2568
ข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมด [108,051 แห่ง]
สถานประกอบการแยกตามนิคมอุตสาหกรรม
| รหัส | ชื่อนิคมอุตสาหกรรม | จังหวัด | ภาค | จำนวน | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ | กรุงเทพมหานคร | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 16 | รายละเอียด |
| 4 | นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ | กรุงเทพมหานคร | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 179 | รายละเอียด |
| 5 | นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ | กรุงเทพมหานคร | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 67 | รายละเอียด |
| 32 | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | สมุทรปราการ | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 98 | รายละเอียด |
| 33 | นิคมอุตสาหกรรมบางพลี | สมุทรปราการ | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 66 | รายละเอียด |
| 6 | นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี | ปทุมธานี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 46 | รายละเอียด |
| 19 | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า | พระนครศรีอยุธยา | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 94 | รายละเอียด |
| 20 | นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 12 | รายละเอียด |
| 21 | นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร | พระนครศรีอยุธยา | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 30 | รายละเอียด |
| 41 | นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 25 | รายละเอียด |
| 52 | สวนอุตสาหกรรมอินทรา | สิงห์บุรี | กลาง | 10 | รายละเอียด |
| 37 | นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย สระบุรี | สระบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 8 | รายละเอียด |
| 38 | นิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี | สระบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 39 | รายละเอียด |
| 49 | นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี | สระบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 40 | รายละเอียด |
| 11 | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 94 | รายละเอียด |
| 12 | นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 68 | รายละเอียด |
| 13 | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 9 | รายละเอียด |
| 14 | นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 107 | รายละเอียด |
| 15 | นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 1 | รายละเอียด |
| 42 | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 ชลบุรี | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 6 | รายละเอียด |
| 43 | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ชลบุรี | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 13 | รายละเอียด |
| 44 | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ชลบุรี | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 61 | รายละเอียด |
| 45 | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4 ชลบุรี | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 21 | รายละเอียด |
| 46 | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 ชลบุรี | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 2 | รายละเอียด |
| 24 | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด | ระยอง | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 34 | รายละเอียด |
| 25 | นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ระยอง | ระยอง | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 3 | รายละเอียด |
| 26 | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด | ระยอง | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 154 | รายละเอียด |
| 27 | นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง | ระยอง | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 9 | รายละเอียด |
| 28 | นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล ระยอง | ระยอง | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 0 | รายละเอียด |
| 29 | นิคมอุตสากรรมระยอง บ้านค่าย | ระยอง | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 2 | รายละเอียด |
| 30 | นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ระยอง | ระยอง | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 8 | รายละเอียด |
| 50 | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | ระยอง | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 2 | รายละเอียด |
| 7 | นิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 6 | รายละเอียด |
| 8 | นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 21 | รายละเอียด |
| 9 | นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 106 | รายละเอียด |
| 10 | นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 24 | รายละเอียด |
| 48 | นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 0 | รายละเอียด |
| 16 | นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 49 | รายละเอียด |
| 17 | นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 16 | รายละเอียด |
| 47 | นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 8 | รายละเอียด |
| 51 | นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 3 | รายละเอียด |
| 2 | นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน | ลำพูน | เหนือ | 64 | รายละเอียด |
| 1 | นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร | พิจิตร | เหนือ | 11 | รายละเอียด |
| 22 | นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี | ราชบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 35 | รายละเอียด |
| 23 | นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์เอ็ม ราชบุรี | ราชบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 0 | รายละเอียด |
| 34 | นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 98 | รายละเอียด |
| 35 | นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร | สมุทรสาคร | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 3 | รายละเอียด |
| 36 | นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 3 | รายละเอียด |
| 18 | นิคมอุตสาหกรรมบริการ เพชรบุรี | เพชรบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 5 | รายละเอียด |
| 31 | นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 8 | รายละเอียด |
| 39 | นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สงขลา | สงขลา | ใต้ | 44 | รายละเอียด |
