(Users Online) Guest 504, Student 29, PPP 0 , Office 1
ปีการศึกษา 2568
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:02:12 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ในกลุ่ม ทวิภาคีเข้มข้น
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 237 | 15 | 252 | |
| 2 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | กรุงเทพมหานคร | 2,278 | 160 | 2,438 | |
| 3 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | กรุงเทพมหานคร | 573 | 201 | 774 | |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคดุสิต | กรุงเทพมหานคร | 264 | 31 | 295 | |
| 5 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 728 | 112 | 840 | |
| 6 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | กรุงเทพมหานคร | 1,878 | 286 | 2,164 | |
| 7 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | กรุงเทพมหานคร | 332 | 152 | 484 | |
| 8 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 960 | 275 | 1,235 | |
| 9 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | กรุงเทพมหานคร | 155 | 1,234 | 1,389 | |
| 10 | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา | กรุงเทพมหานคร | 616 | 174 | 790 | |
| 12 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 656 | 417 | 1,073 | |
| 13 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 545 | 865 | 1,410 | |
| 14 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง | กรุงเทพมหานคร | 139 | 0 | 139 | |
| 16 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 768 | 452 | 1,220 | |
| 17 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก | กรุงเทพมหานคร | 1,729 | 502 | 2,231 | |
| 18 | วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง | กรุงเทพมหานคร | 99 | 596 | 695 | |
| 20 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 1,312 | 779 | 2,091 | |
| 21 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ | กรุงเทพมหานคร | 306 | 44 | 350 | |
| 22 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 2,572 | 620 | 3,192 | |
| 23 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 1,097 | 280 | 1,377 | |
| 24 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 0 | 70 | 70 | |
| 25 | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 260 | 258 | 518 | |
| 26 | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | ปทุมธานี | 2,658 | 347 | 3,005 | |
| 27 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | ปทุมธานี | 1,678 | 774 | 2,452 | |
| 28 | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี | ปทุมธานี | 489 | 204 | 693 | |
| 29 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 213 | 68 | 281 | |
| 30 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,906 | 389 | 3,295 | |
| 31 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 55 | 61 | 116 | |
| 32 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 2 | 397 | 399 | |
| 33 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 280 | 0 | 280 | |
| 34 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 114 | 84 | 198 | |
| 35 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 325 | 73 | 398 | |
| 36 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 382 | 142 | 524 | |
| 37 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 1,092 | 275 | 1,367 | |
| 38 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 1,490 | 341 | 1,831 | |
| 39 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,700 | 170 | 1,870 | |
| 40 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 478 | 317 | 795 | |
| 41 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 531 | 264 | 795 | |
| 42 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 3,239 | 415 | 3,654 | |
| 43 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 459 | 118 | 577 | |
| 44 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 382 | 5 | 387 | |
| 45 | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี | 360 | 161 | 521 | |
| 46 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ชลบุรี | 1,304 | 744 | 2,048 | |
| 47 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี | ชลบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) | ชลบุรี | 547 | 31 | 578 | |
| 49 | วิทยาลัยเทคนิคบางแสน | ชลบุรี | 291 | 126 | 417 | |
| 50 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ชลบุรี | 2,260 | 1,948 | 4,208 | |
| 51 | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ชลบุรี | 141 | 2,136 | 2,277 | |
| 52 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ชลบุรี | 1,839 | 385 | 2,224 | |
| 53 | วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง | ระยอง | 1,094 | 212 | 1,306 | |
| 54 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ระยอง | 1 | 2,220 | 2,221 | |
| 55 | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | ระยอง | 360 | 304 | 664 | |
| 56 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ระยอง | 325 | 173 | 498 | |
| 57 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ระยอง | 3,036 | 2,377 | 5,413 | |
| 58 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 2,019 | 184 | 2,203 | |
| 59 | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 832 | 852 | 1,684 | |
| 60 | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 365 | 283 | 648 | |
| 61 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1,690 | 666 | 2,356 | |
| 62 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 476 | 0 | 476 | |
| 63 | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 634 | 19 | 653 | |
| 64 | วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) | ฉะเชิงเทรา | 473 | 168 | 641 | |
| 65 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1,608 | 487 | 2,095 | |
| 66 | วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 374 | 65 | 439 | |
| 67 | วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน | ปราจีนบุรี | 527 | 87 | 614 | |
| 68 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 3,067 | 472 | 3,539 | |
| 69 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 1,188 | 459 | 1,647 | |
| 70 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,544 | 432 | 4,976 | |
| 71 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,336 | 168 | 1,504 | |
| 72 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 566 | 214 | 780 | |
| 73 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 2,100 | 653 | 2,753 | |
| 74 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 831 | 67 | 898 | |
| 75 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 2,061 | 528 | 2,589 | |
| 76 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 2,121 | 193 | 2,314 | |
| 77 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,454 | 622 | 2,076 | |
| 78 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 1,240 | 96 | 1,336 | |
| 79 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 919 | 245 | 1,164 | |
| 80 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 965 | 173 | 1,138 | |
| 81 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 538 | 320 | 858 | |
| 82 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 878 | 455 | 1,333 | |
| 83 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 4,047 | 529 | 4,576 | |
| 84 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 699 | 149 | 848 | |
| 85 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 316 | 67 | 383 | |
| 86 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 389 | 78 | 467 | |
| 87 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 1,277 | 736 | 2,013 | |
| 88 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,848 | 161 | 4,009 | |
| 89 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 493 | 168 | 661 | |
| 90 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,694 | 240 | 1,934 | |
| 91 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 891 | 910 | 1,801 | |
| 92 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 424 | 155 | 579 | |
| 93 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 434 | 353 | 787 | |
| 94 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 3,237 | 610 | 3,847 | |
| 95 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 967 | 973 | 1,940 | |
| 96 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 838 | 103 | 941 | |
| 97 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 680 | 919 | 1,599 | |
| 98 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 710 | 969 | 1,679 | |
| 99 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 462 | 416 | 878 | |
| 100 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 3,454 | 15 | 3,469 | |
| 101 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 670 | 167 | 837 | |
| 102 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 1,523 | 470 | 1,993 | |
| 103 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,855 | 490 | 2,345 | |
| 104 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 346 | 216 | 562 | |
| 105 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 576 | 360 | 936 | |
| 106 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 986 | 676 | 1,662 | |
| 107 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 85 | 87 | 172 | |
| 108 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 3,018 | 147 | 3,165 | |
| 109 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 547 | 191 | 738 | |
| 110 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 807 | 275 | 1,082 | |
| 111 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,407 | 701 | 2,108 | |
| 112 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 2,401 | 0 | 2,401 | |
| 113 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 3,211 | 252 | 3,463 | |
| 114 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 624 | 664 | 1,288 | |
| 115 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 1,006 | 579 | 1,585 | |
| 116 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,297 | 602 | 2,899 | |
| 117 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 1,216 | 507 | 1,723 | |
| 118 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 301 | 10 | 311 | |
| 119 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 635 | 355 | 990 | |
| 120 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 458 | 150 | 608 | |
| 121 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 30 | 0 | 30 | |
| 122 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 658 | 126 | 784 | |
| 123 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,588 | 633 | 2,221 | |
| 124 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,924 | 155 | 2,079 | |
| 125 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 550 | 146 | 696 | |
| 126 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 692 | 506 | 1,198 | |
| 127 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,328 | 300 | 3,628 | |
| 128 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 253 | 64 | 317 | |
| 129 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 456 | 46 | 502 | |
| 130 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 541 | 111 | 652 | |
| 131 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,345 | 189 | 2,534 | |
| 132 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 649 | 105 | 754 | |
| 133 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 318 | 0 | 318 | |
| 134 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 2,076 | 291 | 2,367 | |
| 135 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 806 | 100 | 906 | |
| 136 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 2,041 | 361 | 2,402 | |
| 137 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 360 | 165 | 525 | |
| 138 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 629 | 123 | 752 | |
| 139 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 634 | 610 | 1,244 | |
| 140 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 2,327 | 280 | 2,607 | |
| 141 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 163 | 141 | 304 | |
| 142 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 723 | 68 | 791 | |
| 143 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 261 | 114 | 375 | |
| 144 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 385 | 105 | 490 | |
| 145 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 1,177 | 69 | 1,246 | |
| 146 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 226 | 4 | 230 | |
| 147 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 774 | 163 | 937 | |
| 148 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 327 | 243 | 570 | |
| 149 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 3,935 | 381 | 4,316 | |
| 150 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 502 | 139 | 641 | |
| 151 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 457 | 343 | 800 | |
| 152 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,557 | 108 | 1,665 | |
| 153 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 117 | 85 | 202 | |
| 154 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 594 | 91 | 685 | |
| 155 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,521 | 74 | 1,595 | |
| 156 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,123 | 233 | 1,356 | |
| 157 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2,079 | 594 | 2,673 | |
| 158 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 527 | 133 | 660 | |
| 159 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 138 | 31 | 169 | |
| 160 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 606 | 164 | 770 | |
| 161 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 537 | 7 | 544 | |
| 162 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 251 | 3 | 254 | |
| 163 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,189 | 63 | 1,252 | |
| 164 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 715 | 52 | 767 | |
| 165 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 166 | 32 | 198 | |
| 166 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 816 | 148 | 964 | |
| 167 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 22 | 1,792 | 1,814 | |
| 168 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,675 | 570 | 2,245 | |
| 169 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 612 | 125 | 737 | |
| 170 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 939 | 520 | 1,459 | |
| 171 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 206 | 52 | 258 | |
| 172 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 1,268 | 43 | 1,311 | |
| 173 | วิทยาลัยเทคนิคสิชล | นครศรีธรรมราช | 469 | 269 | 738 | |
| 174 | วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 179 | 119 | 298 | |
| 175 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 2,180 | 851 | 3,031 | |
| 176 | วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 388 | 287 | 675 | |
| 177 | วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 626 | 237 | 863 | |
| 178 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 332 | 446 | 778 | |
| 179 | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร | นครศรีธรรมราช | 273 | 459 | 732 | |
| 180 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 3,290 | 611 | 3,901 | |
| 181 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 1,531 | 535 | 2,066 | |
| 182 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | กระบี่ | 383 | 52 | 435 | |
| 183 | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | กระบี่ | 187 | 11 | 198 | |
| 184 | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | กระบี่ | 413 | 150 | 563 | |
| 185 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | กระบี่ | 2,672 | 535 | 3,207 | |
| 186 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | กระบี่ | 372 | 41 | 413 | |
| 187 | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | ภูเก็ต | 57 | 964 | 1,021 | |
| 188 | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต | ภูเก็ต | 1,047 | 493 | 1,540 | |
| 189 | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต | ภูเก็ต | 0 | 168 | 168 | |
| 190 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ภูเก็ต | 2,753 | 733 | 3,486 | |
| 191 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 2,240 | 449 | 2,689 | |
| 192 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 834 | 426 | 1,260 | |
| 193 | วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 349 | 48 | 397 | |
| 194 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 322 | 108 | 430 | |
| 195 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 244 | 27 | 271 | |
| 196 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 94 | 441 | 535 | |
| 197 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 3,361 | 698 | 4,059 | |
| 198 | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | สุราษฎร์ธานี | 793 | 284 | 1,077 | |
| 199 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | สงขลา | 1,436 | 184 | 1,620 | |
| 200 | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร | สงขลา | 979 | 244 | 1,223 | |
| 201 | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี | สงขลา | 323 | 151 | 474 | |
| 202 | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา | สงขลา | 569 | 412 | 981 | |
| 203 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | สงขลา | 5,552 | 420 | 5,972 | |
| 204 | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ | สงขลา | 626 | 88 | 714 | |
| 205 | วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ | สงขลา | 224 | 236 | 460 | |
| 206 | วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) | สงขลา | 50 | 255 | 305 | |
| 207 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา | สงขลา | 300 | 52 | 352 | |
| 208 | วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ | สงขลา | 344 | 170 | 514 | |
| 209 | วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี | ปัตตานี | 420 | 16 | 436 | |
| 210 | วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี | ปัตตานี | 814 | 175 | 989 | |
| 211 | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี | ปัตตานี | 397 | 111 | 508 | |
| 212 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี | ปัตตานี | 1,443 | 222 | 1,665 | |
| 213 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี | ปัตตานี | 455 | 29 | 484 | |
| 214 | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี | ปัตตานี | 1,515 | 167 | 1,682 | |
