(Users Online) Guest 567, Student 28, PPP 0 , Office 0
ปีการศึกษา 2568
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา 15:00:17 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ทั้งหมด
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 1,088 | 273 | 1,361 | |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,853 | 385 | 3,238 | |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 213 | 68 | 281 | |
| 4 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 55 | 61 | 116 | |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 2 | 412 | 414 | |
| 6 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 240 | 0 | 240 | |
| 7 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 116 | 84 | 200 | |
| 8 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 322 | 75 | 397 | |
| 9 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 382 | 142 | 524 | |
| 10 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 324 | 107 | 431 | |
| 11 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | อ่างทอง | 308 | 149 | 457 | |
| 12 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | อ่างทอง | 1,809 | 100 | 1,909 | |
| 13 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง | ลพบุรี | 0 | 352 | 352 | |
| 14 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 | ลพบุรี | 855 | 99 | 954 | |
| 15 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี | ลพบุรี | 218 | 28 | 246 | |
| 16 | วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล | ลพบุรี | 965 | 149 | 1,114 | |
| 17 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี | ลพบุรี | 1,134 | 14 | 1,148 | |
| 18 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ลพบุรี | 4,853 | 774 | 5,627 | |
| 19 | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | ลพบุรี | 489 | 430 | 919 | |
| 20 | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี | ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 264 | 122 | 386 | |
| 22 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 774 | 71 | 845 | |
| 23 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 | สิงห์บุรี | 434 | 211 | 645 | |
| 24 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 1,495 | 130 | 1,625 | |
| 25 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 354 | 0 | 354 | |
| 26 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | ชัยนาท | 255 | 200 | 455 | |
| 27 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | ชัยนาท | 170 | 32 | 202 | |
| 28 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ชัยนาท | 2,617 | 59 | 2,676 | |
| 29 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 1,490 | 342 | 1,832 | |
| 30 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,698 | 164 | 1,862 | |
| 31 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 478 | 317 | 795 | |
| 32 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 532 | 264 | 796 | |
| 33 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 3,030 | 402 | 3,432 | |
| 34 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 459 | 118 | 577 | |
| 35 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 382 | 5 | 387 | |
| 36 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 323 | 243 | 566 | |
| 37 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 3,931 | 381 | 4,312 | |
| 38 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 385 | 105 | 490 | |
| 39 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 774 | 163 | 937 | |
| 40 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 1,177 | 69 | 1,246 | |
| 41 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 226 | 4 | 230 | |
| 42 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 261 | 114 | 375 | |
| 43 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 435 | 325 | 760 | |
| 44 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,527 | 106 | 1,633 | |
| 45 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 117 | 85 | 202 | |
| 46 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 594 | 91 | 685 | |
| 47 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,521 | 74 | 1,595 | |
| 48 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,029 | 214 | 1,243 | |
| 49 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 502 | 139 | 641 | |
| 50 | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | 418 | 181 | 599 | |
| 51 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 1,254 | 277 | 1,531 | |
| 52 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 604 | 147 | 751 | |
| 53 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 2,956 | 117 | 3,073 | |
| 54 | วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | สุพรรณบุรี | 516 | 247 | 763 | |
| 55 | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส | สุพรรณบุรี | 329 | 12 | 341 | |
| 56 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | นครปฐม | 674 | 449 | 1,123 | |
| 57 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | นครปฐม | 751 | 383 | 1,134 | |
| 58 | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล | นครปฐม | 2 | 415 | 417 | |
| 59 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม | นครปฐม | 34 | 47 | 81 | |
| 60 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นครปฐม | 1,144 | 265 | 1,409 | |
| 61 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นครปฐม | 1,711 | 648 | 2,359 | |
| 62 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2,016 | 576 | 2,592 | |
| 63 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 526 | 133 | 659 | |
| 64 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 138 | 31 | 169 | |
| 65 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | สมุทรสงคราม | 174 | 270 | 444 | |
| 66 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 87 | 27 | 114 | |
| 67 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 1,899 | 359 | 2,258 | |
| 68 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 537 | 7 | 544 | |
| 69 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 251 | 3 | 254 | |
| 70 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,188 | 63 | 1,251 | |
| 71 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 715 | 52 | 767 | |
| 72 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 166 | 33 | 199 | |
| 73 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 817 | 148 | 965 | |
| 74 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 606 | 164 | 770 | |
| 75 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 14 | 1,754 | 1,768 | |
| 76 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,657 | 565 | 2,222 | |
| 77 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 612 | 124 | 736 | |
| 78 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 939 | 519 | 1,458 | |
| 79 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 30 | 0 | 30 | |
| 80 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 658 | 126 | 784 | |
| 81 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,587 | 633 | 2,220 | |
| 82 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,924 | 155 | 2,079 | |
| 83 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 526 | 144 | 670 | |
| 84 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 692 | 506 | 1,198 | |
| 85 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,061 | 284 | 3,345 | |
| 86 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 458 | 150 | 608 | |
| 87 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 253 | 64 | 317 | |
| 88 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 456 | 46 | 502 | |
| 89 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 540 | 112 | 652 | |
| 90 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,259 | 180 | 2,439 | |
| 91 | วิทยาลัยการอาชีพเถิน | ลำปาง | 613 | 42 | 655 | |
| 92 | วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ | ลำปาง | 192 | 149 | 341 | |
| 93 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | ลำปาง | 3,019 | 238 | 3,257 | |
| 94 | วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม | ลำปาง | 307 | 53 | 360 | |
| 95 | วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | ลำปาง | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง | ลำปาง | 413 | 235 | 648 | |
| 97 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | ลำปาง | 1,613 | 307 | 1,920 | |
| 98 | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย | อุตรดิตถ์ | 474 | 248 | 722 | |
| 99 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1,321 | 343 | 1,664 | |
| 100 | วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ | อุตรดิตถ์ | 136 | 44 | 180 | |
| 101 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1,586 | 267 | 1,853 | |
| 102 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 312 | 2 | 314 | |
| 103 | วิทยาลัยการอาชีพลอง | แพร่ | 282 | 129 | 411 | |
| 104 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | แพร่ | 806 | 0 | 806 | |
| 105 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ | แพร่ | 941 | 285 | 1,226 | |
| 106 | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ | แพร่ | 419 | 21 | 440 | |
| 107 | วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | แพร่ | 1,949 | 327 | 2,276 | |
| 108 | วิทยาลัยการอาชีพสอง | แพร่ | 285 | 132 | 417 | |
| 109 | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | น่าน | 332 | 89 | 421 | |
| 110 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | น่าน | 234 | 126 | 360 | |
| 111 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | น่าน | 1,907 | 102 | 2,009 | |
| 112 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | น่าน | 867 | 126 | 993 | |
| 113 | วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | พะเยา | 1,129 | 82 | 1,211 | |
| 114 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ | พะเยา | 537 | 31 | 568 | |
| 115 | วิทยาลัยการอาชีพปง | พะเยา | 278 | 91 | 369 | |
| 116 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | พะเยา | 640 | 29 | 669 | |
| 117 | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | พะเยา | 264 | 54 | 318 | |
| 118 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 318 | 0 | 318 | |
| 119 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 1,962 | 275 | 2,237 | |
| 120 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 806 | 100 | 906 | |
| 121 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 2,041 | 361 | 2,402 | |
| 122 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 358 | 165 | 523 | |
| 123 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 629 | 123 | 752 | |
| 124 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 628 | 607 | 1,235 | |
| 125 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 643 | 110 | 753 | |
| 126 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอน | 458 | 150 | 608 | |
| 127 | วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 460 | 179 | 639 | |
| 128 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 2,006 | 179 | 2,185 | |
| 129 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | นครสวรรค์ | 694 | 389 | 1,083 | |
| 130 | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 450 | 116 | 566 | |
| 131 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 3,078 | 277 | 3,355 | |
| 132 | วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า | นครสวรรค์ | 384 | 72 | 456 | |
| 133 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นครสวรรค์ | 378 | 201 | 579 | |
| 135 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี | อุทัยธานี | 367 | 116 | 483 | |
| 136 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี | อุทัยธานี | 292 | 38 | 330 | |
| 137 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | อุทัยธานี | 1,378 | 200 | 1,578 | |
| 138 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 221 | 55 | 276 | |
| 139 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 518 | 86 | 604 | |
| 140 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 2,733 | 103 | 2,836 | |
| 141 | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 725 | 0 | 725 | |
| 142 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | ตาก | 1,858 | 322 | 2,180 | |
| 143 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก | ตาก | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก | ตาก | 275 | 89 | 364 | |
| 145 | วิทยาลัยเทคนิคตาก | ตาก | 1,625 | 259 | 1,884 | |
| 146 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | สุโขทัย | 566 | 267 | 833 | |
| 147 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | 1,341 | 185 | 1,526 | |
| 148 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | สุโขทัย | 530 | 171 | 701 | |
| 149 | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | 1,348 | 174 | 1,522 | |
| 150 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | สุโขทัย | 1,648 | 85 | 1,733 | |
| 151 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | สุโขทัย | 400 | 3 | 403 | |
| 152 | วิทยาลัยเทคนิคสองแคว | พิษณุโลก | 350 | 82 | 432 | |
| 153 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | พิษณุโลก | 829 | 91 | 920 | |
| 154 | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | พิษณุโลก | 3,008 | 166 | 3,174 | |
| 155 | วิทยาลัยการอาชีพนครไทย | พิษณุโลก | 344 | 226 | 570 | |
| 156 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,234 | 278 | 2,512 | |
| 157 | วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,361 | 58 | 2,419 | |
| 158 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 2,322 | 279 | 2,601 | |
| 159 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 163 | 141 | 304 | |
| 160 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 723 | 68 | 791 | |
| 161 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 3,382 | 272 | 3,654 | |
| 162 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 412 | 118 | 530 | |
| 163 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 742 | 328 | 1,070 | |
| 164 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 468 | 39 | 507 | |
| 165 | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน | เพชรบูรณ์ | 572 | 280 | 852 | |
| 166 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 831 | 67 | 898 | |
| 167 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 965 | 173 | 1,138 | |
| 168 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,534 | 433 | 4,967 | |
| 169 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 1,187 | 458 | 1,645 | |
| 170 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 919 | 245 | 1,164 | |
| 171 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 567 | 213 | 780 | |
| 172 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 2,100 | 653 | 2,753 | |
| 173 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 2,060 | 528 | 2,588 | |
| 174 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,274 | 163 | 1,437 | |
| 175 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 2,121 | 193 | 2,314 | |
| 176 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,454 | 622 | 2,076 | |
| 177 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 1,240 | 96 | 1,336 | |
| 178 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 493 | 168 | 661 | |
| 179 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 513 | 301 | 814 | |
| 180 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,765 | 508 | 4,273 | |
| 181 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 872 | 513 | 1,385 | |
| 182 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 699 | 149 | 848 | |
| 183 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 316 | 67 | 383 | |
| 184 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 389 | 78 | 467 | |
| 185 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 1,208 | 714 | 1,922 | |
| 186 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,751 | 258 | 4,009 | |
| 187 | วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี | สุรินทร์ | 836 | 267 | 1,103 | |
| 188 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | สุรินทร์ | 261 | 228 | 489 | |
| 189 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | สุรินทร์ | 1,035 | 378 | 1,413 | |
| 190 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | สุรินทร์ | 974 | 352 | 1,326 | |
| 191 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | สุรินทร์ | 1,520 | 380 | 1,900 | |
| 192 | วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 1,245 | 400 | 1,645 | |
| 193 | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม | สุรินทร์ | 1,263 | 223 | 1,486 | |
| 194 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | สุรินทร์ | 3,272 | 851 | 4,123 | |
| 195 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 876 | 1,512 | 2,388 | |
| 196 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 830 | 303 | 1,133 | |
| 197 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 9 | 968 | 977 | |
| 198 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | 538 | 571 | 1,109 | |
| 199 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 1,688 | 54 | 1,742 | |
| 200 | วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 641 | 254 | 895 | |
| 201 | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 173 | 69 | 242 | |
| 202 | วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล | ศรีสะเกษ | 402 | 180 | 582 | |
| 203 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 3,170 | 721 | 3,891 | |
| 204 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 709 | 968 | 1,677 | |
| 205 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,690 | 240 | 1,930 | |
| 206 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 885 | 896 | 1,781 | |
| 207 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 424 | 155 | 579 | |
| 208 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 2,469 | 487 | 2,956 | |
| 209 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 434 | 353 | 787 | |
| 210 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 957 | 961 | 1,918 | |
| 211 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 935 | 105 | 1,040 | |
| 212 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 681 | 917 | 1,598 | |
| 213 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ยโสธร | 2,460 | 515 | 2,975 | |
| 214 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | ยโสธร | 393 | 759 | 1,152 | |
| 215 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร | ยโสธร | 742 | 59 | 801 | |
| 216 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 2,441 | 274 | 2,715 | |
| 217 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 263 | 70 | 333 | |
| 218 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | 82 | 1,089 | 1,171 | |
| 219 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 869 | 142 | 1,011 | |
| 220 | วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 299 | 165 | 464 | |
| 221 | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 1,623 | 70 | 1,693 | |
| 222 | วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน | อำนาจเจริญ | 247 | 178 | 425 | |
| 223 | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 602 | 356 | 958 | |
| 224 | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 1,325 | 468 | 1,793 | |
| 225 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 603 | 169 | 772 | |
| 226 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 1,523 | 470 | 1,993 | |
| 227 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,844 | 495 | 2,339 | |
| 228 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 346 | 216 | 562 | |
| 229 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 576 | 360 | 936 | |
| 230 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 983 | 676 | 1,659 | |
| 231 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 85 | 87 | 172 | |
| 232 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,661 | 131 | 2,792 | |
| 233 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 547 | 189 | 736 | |
| 234 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 807 | 275 | 1,082 | |
| 235 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 462 | 416 | 878 | |
| 236 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 3,462 | 15 | 3,477 | |
| 237 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 2,401 | 0 | 2,401 | |
| 238 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 3,192 | 253 | 3,445 | |
| 239 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 620 | 666 | 1,286 | |
| 240 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 1,006 | 579 | 1,585 | |
| 241 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,207 | 584 | 2,791 | |
| 242 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 1,216 | 507 | 1,723 | |
| 243 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 301 | 10 | 311 | |
| 244 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 635 | 356 | 991 | |
| 245 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,407 | 701 | 2,108 | |
| 246 | วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย | เลย | 240 | 98 | 338 | |
| 247 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย | เลย | 843 | 348 | 1,191 | |
| 248 | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | เลย | 86 | 10 | 96 | |
| 249 | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | 2,241 | 159 | 2,400 | |
| 250 | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | หนองคาย | 1,622 | 213 | 1,835 | |
| 251 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | หนองคาย | 676 | 353 | 1,029 | |
