(Users Online) Guest 492, Student 11, PPP 0 , Office 1
ปีการศึกษา 2568
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 17:12:53 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ทั้งหมด
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 1,068 | 259 | 1,327 | |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,763 | 389 | 3,152 | |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 213 | 68 | 281 | |
| 4 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 55 | 61 | 116 | |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 3 | 414 | 417 | |
| 6 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 240 | 0 | 240 | |
| 7 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 116 | 84 | 200 | |
| 8 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 302 | 72 | 374 | |
| 9 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 348 | 135 | 483 | |
| 10 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 324 | 107 | 431 | |
| 11 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | อ่างทอง | 308 | 149 | 457 | |
| 12 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | อ่างทอง | 1,734 | 98 | 1,832 | |
| 13 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง | ลพบุรี | 0 | 352 | 352 | |
| 14 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 | ลพบุรี | 855 | 99 | 954 | |
| 15 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี | ลพบุรี | 217 | 28 | 245 | |
| 16 | วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล | ลพบุรี | 902 | 140 | 1,042 | |
| 17 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี | ลพบุรี | 1,134 | 14 | 1,148 | |
| 18 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ลพบุรี | 4,595 | 736 | 5,331 | |
| 19 | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | ลพบุรี | 489 | 430 | 919 | |
| 20 | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี | ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 264 | 122 | 386 | |
| 22 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 774 | 71 | 845 | |
| 23 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 | สิงห์บุรี | 381 | 201 | 582 | |
| 24 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 1,493 | 131 | 1,624 | |
| 25 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 354 | 0 | 354 | |
| 26 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | ชัยนาท | 255 | 200 | 455 | |
| 27 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | ชัยนาท | 170 | 32 | 202 | |
| 28 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ชัยนาท | 2,494 | 59 | 2,553 | |
| 29 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 1,490 | 342 | 1,832 | |
| 30 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,697 | 163 | 1,860 | |
| 31 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 478 | 317 | 795 | |
| 32 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 532 | 264 | 796 | |
| 33 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 3,029 | 402 | 3,431 | |
| 34 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 429 | 114 | 543 | |
| 35 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 382 | 5 | 387 | |
| 36 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 385 | 105 | 490 | |
| 37 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 722 | 134 | 856 | |
| 38 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 226 | 4 | 230 | |
| 39 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 261 | 114 | 375 | |
| 40 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 323 | 243 | 566 | |
| 41 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 3,930 | 381 | 4,311 | |
| 42 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 1,177 | 69 | 1,246 | |
| 43 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 594 | 91 | 685 | |
| 44 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,393 | 74 | 1,467 | |
| 45 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,046 | 221 | 1,267 | |
| 46 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 504 | 139 | 643 | |
| 47 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 416 | 327 | 743 | |
| 48 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,407 | 101 | 1,508 | |
| 49 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 117 | 84 | 201 | |
| 50 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 604 | 147 | 751 | |
| 51 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 2,952 | 116 | 3,068 | |
| 52 | วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | สุพรรณบุรี | 505 | 247 | 752 | |
| 53 | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส | สุพรรณบุรี | 329 | 12 | 341 | |
| 54 | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | 418 | 181 | 599 | |
| 55 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 1,254 | 277 | 1,531 | |
| 56 | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล | นครปฐม | 2 | 415 | 417 | |
| 57 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม | นครปฐม | 34 | 47 | 81 | |
| 58 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นครปฐม | 1,145 | 265 | 1,410 | |
| 59 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นครปฐม | 1,711 | 648 | 2,359 | |
| 60 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | นครปฐม | 674 | 449 | 1,123 | |
| 61 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | นครปฐม | 715 | 381 | 1,096 | |
| 62 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 138 | 31 | 169 | |
| 63 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2,016 | 576 | 2,592 | |
| 64 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 532 | 133 | 665 | |
| 65 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 87 | 27 | 114 | |
| 66 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 1,896 | 359 | 2,255 | |
| 67 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | สมุทรสงคราม | 167 | 269 | 436 | |
| 68 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,134 | 60 | 1,194 | |
| 69 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 704 | 51 | 755 | |
| 70 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 164 | 33 | 197 | |
| 71 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 814 | 148 | 962 | |
| 72 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 605 | 163 | 768 | |
| 73 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 536 | 7 | 543 | |
| 74 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 278 | 6 | 284 | |
| 75 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 612 | 124 | 736 | |
| 76 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 939 | 519 | 1,458 | |
| 77 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 13 | 1,759 | 1,772 | |
| 78 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,560 | 544 | 2,104 | |
| 79 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,833 | 153 | 1,986 | |
| 80 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 524 | 131 | 655 | |
| 81 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 662 | 472 | 1,134 | |
| 82 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,051 | 284 | 3,335 | |
| 83 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 458 | 150 | 608 | |
| 84 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 30 | 0 | 30 | |
| 85 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 660 | 126 | 786 | |
| 86 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,530 | 617 | 2,147 | |
| 87 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 456 | 46 | 502 | |
| 88 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 498 | 112 | 610 | |
| 89 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,253 | 181 | 2,434 | |
| 90 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 249 | 64 | 313 | |
| 91 | วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม | ลำปาง | 307 | 53 | 360 | |
| 92 | วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | ลำปาง | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง | ลำปาง | 408 | 233 | 641 | |
| 94 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | ลำปาง | 1,610 | 307 | 1,917 | |
| 95 | วิทยาลัยการอาชีพเถิน | ลำปาง | 612 | 42 | 654 | |
| 96 | วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ | ลำปาง | 192 | 149 | 341 | |
| 97 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | ลำปาง | 3,014 | 238 | 3,252 | |
| 98 | วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ | อุตรดิตถ์ | 109 | 40 | 149 | |
| 99 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1,585 | 268 | 1,853 | |
| 100 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 312 | 2 | 314 | |
| 101 | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย | อุตรดิตถ์ | 474 | 248 | 722 | |
| 102 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1,321 | 343 | 1,664 | |
| 103 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ | แพร่ | 907 | 273 | 1,180 | |
| 104 | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ | แพร่ | 419 | 21 | 440 | |
| 105 | วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | แพร่ | 1,811 | 299 | 2,110 | |
| 106 | วิทยาลัยการอาชีพสอง | แพร่ | 282 | 131 | 413 | |
| 107 | วิทยาลัยการอาชีพลอง | แพร่ | 288 | 122 | 410 | |
| 108 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | แพร่ | 806 | 0 | 806 | |
| 109 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | น่าน | 223 | 118 | 341 | |
| 110 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | น่าน | 1,907 | 102 | 2,009 | |
| 111 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | น่าน | 863 | 127 | 990 | |
| 112 | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | น่าน | 317 | 73 | 390 | |
| 113 | วิทยาลัยการอาชีพปง | พะเยา | 278 | 91 | 369 | |
| 114 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | พะเยา | 640 | 29 | 669 | |
| 115 | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | พะเยา | 205 | 54 | 259 | |
| 116 | วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | พะเยา | 1,124 | 82 | 1,206 | |
| 117 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ | พะเยา | 538 | 31 | 569 | |
| 118 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 1,975 | 350 | 2,325 | |
| 119 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 358 | 165 | 523 | |
| 120 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 614 | 124 | 738 | |
| 121 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 620 | 606 | 1,226 | |
| 122 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 625 | 108 | 733 | |
| 123 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 318 | 0 | 318 | |
| 124 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 1,960 | 275 | 2,235 | |
| 125 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 791 | 100 | 891 | |
| 126 | วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 460 | 179 | 639 | |
| 127 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอน | 457 | 148 | 605 | |
| 128 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 3,091 | 279 | 3,370 | |
| 129 | วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า | นครสวรรค์ | 384 | 72 | 456 | |
| 130 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นครสวรรค์ | 378 | 201 | 579 | |
| 132 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 2,002 | 179 | 2,181 | |
| 133 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | นครสวรรค์ | 694 | 396 | 1,090 | |
| 134 | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 431 | 118 | 549 | |
| 135 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี | อุทัยธานี | 290 | 38 | 328 | |
| 136 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | อุทัยธานี | 1,372 | 200 | 1,572 | |
| 137 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี | อุทัยธานี | 367 | 116 | 483 | |
| 138 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 509 | 95 | 604 | |
| 139 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 2,579 | 99 | 2,678 | |
| 140 | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 669 | 0 | 669 | |
| 141 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 221 | 55 | 276 | |
| 142 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก | ตาก | 275 | 89 | 364 | |
| 143 | วิทยาลัยเทคนิคตาก | ตาก | 1,620 | 258 | 1,878 | |
| 144 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | ตาก | 1,858 | 322 | 2,180 | |
| 145 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก | ตาก | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | สุโขทัย | 516 | 170 | 686 | |
| 147 | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | 1,347 | 174 | 1,521 | |
| 148 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | สุโขทัย | 1,646 | 85 | 1,731 | |
| 149 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | สุโขทัย | 400 | 3 | 403 | |
| 150 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | สุโขทัย | 546 | 258 | 804 | |
| 151 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | 1,314 | 178 | 1,492 | |
| 152 | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,974 | 165 | 3,139 | |
| 153 | วิทยาลัยการอาชีพนครไทย | พิษณุโลก | 311 | 213 | 524 | |
| 154 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,235 | 278 | 2,513 | |
| 155 | วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,169 | 36 | 2,205 | |
| 156 | วิทยาลัยเทคนิคสองแคว | พิษณุโลก | 303 | 78 | 381 | |
| 157 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | พิษณุโลก | 828 | 91 | 919 | |
| 158 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 163 | 141 | 304 | |
| 159 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 723 | 68 | 791 | |
| 160 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 2,321 | 279 | 2,600 | |
| 161 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 742 | 328 | 1,070 | |
| 162 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 869 | 60 | 929 | |
| 163 | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน | เพชรบูรณ์ | 537 | 279 | 816 | |
| 164 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 3,252 | 270 | 3,522 | |
| 165 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 412 | 118 | 530 | |
| 166 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 831 | 67 | 898 | |
| 167 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 965 | 173 | 1,138 | |
| 168 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,484 | 432 | 4,916 | |
| 169 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 1,186 | 458 | 1,644 | |
| 170 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 919 | 245 | 1,164 | |
| 171 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 567 | 213 | 780 | |
| 172 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 2,071 | 559 | 2,630 | |
| 173 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,281 | 163 | 1,444 | |
| 174 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 2,050 | 527 | 2,577 | |
| 175 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,454 | 622 | 2,076 | |
| 176 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 2,126 | 193 | 2,319 | |
| 177 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 1,180 | 96 | 1,276 | |
| 178 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 459 | 176 | 635 | |
| 179 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 512 | 301 | 813 | |
| 180 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,765 | 508 | 4,273 | |
| 181 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 872 | 513 | 1,385 | |
| 182 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 699 | 149 | 848 | |
| 183 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 312 | 69 | 381 | |
| 184 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 387 | 78 | 465 | |
| 185 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 1,208 | 714 | 1,922 | |
| 186 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,751 | 258 | 4,009 | |
| 187 | วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี | สุรินทร์ | 836 | 267 | 1,103 | |
| 188 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | สุรินทร์ | 261 | 228 | 489 | |
| 189 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | สุรินทร์ | 1,036 | 375 | 1,411 | |
| 190 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | สุรินทร์ | 974 | 352 | 1,326 | |
| 191 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | สุรินทร์ | 1,520 | 380 | 1,900 | |
| 192 | วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 1,245 | 400 | 1,645 | |
| 193 | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม | สุรินทร์ | 1,259 | 224 | 1,483 | |
| 194 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | สุรินทร์ | 3,163 | 835 | 3,998 | |
| 195 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 785 | 1,382 | 2,167 | |
| 196 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 787 | 288 | 1,075 | |
| 197 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 8 | 968 | 976 | |
| 198 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | 538 | 572 | 1,110 | |
| 199 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 1,680 | 54 | 1,734 | |
| 200 | วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 641 | 254 | 895 | |
| 201 | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 173 | 69 | 242 | |
| 202 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 3,058 | 702 | 3,760 | |
| 203 | วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล | ศรีสะเกษ | 361 | 178 | 539 | |
| 204 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 709 | 968 | 1,677 | |
| 205 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,607 | 241 | 1,848 | |
| 206 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 838 | 874 | 1,712 | |
| 207 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 424 | 155 | 579 | |
| 208 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 2,544 | 520 | 3,064 | |
| 209 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 432 | 345 | 777 | |
| 210 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 915 | 955 | 1,870 | |
| 211 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 935 | 105 | 1,040 | |
| 212 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 681 | 918 | 1,599 | |
| 213 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ยโสธร | 2,388 | 505 | 2,893 | |
| 214 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | ยโสธร | 393 | 760 | 1,153 | |
| 215 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร | ยโสธร | 742 | 59 | 801 | |
| 216 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 2,360 | 262 | 2,622 | |
| 217 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 263 | 70 | 333 | |
| 218 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | 82 | 1,089 | 1,171 | |
| 219 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 869 | 142 | 1,011 | |
| 220 | วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 262 | 155 | 417 | |
| 221 | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 1,633 | 73 | 1,706 | |
| 222 | วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน | อำนาจเจริญ | 247 | 178 | 425 | |
| 223 | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 1,322 | 467 | 1,789 | |
| 224 | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 602 | 356 | 958 | |
| 225 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 574 | 360 | 934 | |
| 226 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 77 | 82 | 159 | |
| 227 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 970 | 675 | 1,645 | |
| 228 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,673 | 137 | 2,810 | |
| 229 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 525 | 186 | 711 | |
| 230 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 784 | 272 | 1,056 | |
| 231 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 462 | 416 | 878 | |
| 232 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 3,462 | 15 | 3,477 | |
| 233 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 601 | 169 | 770 | |
| 234 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 1,534 | 491 | 2,025 | |
| 235 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,616 | 456 | 2,072 | |
| 236 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 346 | 216 | 562 | |
| 237 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,193 | 599 | 2,792 | |
| 238 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 1,216 | 507 | 1,723 | |
| 239 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 301 | 10 | 311 | |
| 240 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 636 | 356 | 992 | |
| 241 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,373 | 699 | 2,072 | |
| 242 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 2,401 | 0 | 2,401 | |
| 243 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 501 | 655 | 1,156 | |
| 244 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 3,188 | 253 | 3,441 | |
| 245 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 962 | 573 | 1,535 | |
| 246 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย | เลย | 842 | 348 | 1,190 | |
| 247 | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | เลย | 86 | 10 | 96 | |
| 248 | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | 2,241 | 159 | 2,400 | |
| 249 | วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย | เลย | 240 | 98 | 338 | |
| 250 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | หนองคาย | 645 | 344 | 989 | |
| 251 | วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย | หนองคาย | 247 | 124 | 371 | |
