(Users Online) Guest 317, Student 16, PPP 0 , Office 2
ปีการศึกษา 2568
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:38:01 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ทั้งหมด
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 348 | 135 | 483 | |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 1,068 | 258 | 1,326 | |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,709 | 400 | 3,109 | |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 185 | 62 | 247 | |
| 5 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 55 | 61 | 116 | |
| 6 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 3 | 424 | 427 | |
| 7 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 240 | 0 | 240 | |
| 8 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 116 | 84 | 200 | |
| 9 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 301 | 72 | 373 | |
| 10 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 320 | 107 | 427 | |
| 11 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | อ่างทอง | 308 | 149 | 457 | |
| 12 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | อ่างทอง | 1,707 | 98 | 1,805 | |
| 13 | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี | ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง | ลพบุรี | 0 | 352 | 352 | |
| 15 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 | ลพบุรี | 774 | 83 | 857 | |
| 16 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี | ลพบุรี | 208 | 28 | 236 | |
| 17 | วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล | ลพบุรี | 898 | 139 | 1,037 | |
| 18 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี | ลพบุรี | 1,134 | 14 | 1,148 | |
| 19 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ลพบุรี | 4,517 | 728 | 5,245 | |
| 20 | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | ลพบุรี | 321 | 420 | 741 | |
| 21 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 275 | 0 | 275 | |
| 22 | วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 264 | 122 | 386 | |
| 23 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 774 | 71 | 845 | |
| 24 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 | สิงห์บุรี | 371 | 211 | 582 | |
| 25 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 1,488 | 130 | 1,618 | |
| 26 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | ชัยนาท | 255 | 200 | 455 | |
| 27 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | ชัยนาท | 170 | 32 | 202 | |
| 28 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ชัยนาท | 2,484 | 59 | 2,543 | |
| 29 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 354 | 0 | 354 | |
| 30 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 1,490 | 342 | 1,832 | |
| 31 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,676 | 166 | 1,842 | |
| 32 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 457 | 307 | 764 | |
| 33 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 532 | 264 | 796 | |
| 34 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 3,023 | 399 | 3,422 | |
| 35 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 426 | 114 | 540 | |
| 36 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 323 | 243 | 566 | |
| 37 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 3,926 | 381 | 4,307 | |
| 38 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 258 | 114 | 372 | |
| 39 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 385 | 105 | 490 | |
| 40 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 1,177 | 69 | 1,246 | |
| 41 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 240 | 4 | 244 | |
| 42 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 722 | 134 | 856 | |
| 43 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,393 | 74 | 1,467 | |
| 44 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,053 | 224 | 1,277 | |
| 45 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 489 | 135 | 624 | |
| 46 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 413 | 326 | 739 | |
| 47 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,396 | 100 | 1,496 | |
| 48 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 117 | 84 | 201 | |
| 49 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 594 | 91 | 685 | |
| 50 | วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | สุพรรณบุรี | 481 | 241 | 722 | |
| 51 | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส | สุพรรณบุรี | 308 | 11 | 319 | |
| 52 | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | 377 | 168 | 545 | |
| 53 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 1,254 | 277 | 1,531 | |
| 54 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 604 | 147 | 751 | |
| 55 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 2,952 | 116 | 3,068 | |
| 56 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นครปฐม | 1,144 | 266 | 1,410 | |
| 57 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นครปฐม | 1,658 | 628 | 2,286 | |
| 58 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | นครปฐม | 674 | 449 | 1,123 | |
| 59 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | นครปฐม | 715 | 381 | 1,096 | |
| 60 | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล | นครปฐม | 2 | 415 | 417 | |
| 61 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม | นครปฐม | 34 | 47 | 81 | |
| 62 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 135 | 32 | 167 | |
| 63 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2,016 | 576 | 2,592 | |
| 64 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 535 | 125 | 660 | |
| 65 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 1,891 | 358 | 2,249 | |
| 66 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | สมุทรสงคราม | 159 | 251 | 410 | |
| 67 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 87 | 27 | 114 | |
| 68 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 153 | 32 | 185 | |
| 69 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 810 | 148 | 958 | |
| 70 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 605 | 163 | 768 | |
| 71 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 535 | 7 | 542 | |
| 72 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 253 | 6 | 259 | |
| 73 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,131 | 60 | 1,191 | |
| 74 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 704 | 51 | 755 | |
| 75 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 939 | 519 | 1,458 | |
| 76 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 9 | 1,744 | 1,753 | |
| 77 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,566 | 553 | 2,119 | |
| 78 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 612 | 124 | 736 | |
| 79 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 662 | 472 | 1,134 | |
| 80 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,052 | 283 | 3,335 | |
| 81 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 458 | 150 | 608 | |
| 82 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 30 | 0 | 30 | |
| 83 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 646 | 124 | 770 | |
| 84 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,440 | 605 | 2,045 | |
| 85 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,831 | 154 | 1,985 | |
| 86 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 524 | 131 | 655 | |
| 87 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 496 | 112 | 608 | |
| 88 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,253 | 181 | 2,434 | |
| 89 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 238 | 64 | 302 | |
| 90 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 456 | 46 | 502 | |
| 91 | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง | ลำปาง | 402 | 226 | 628 | |
| 92 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | ลำปาง | 1,610 | 307 | 1,917 | |
| 93 | วิทยาลัยการอาชีพเถิน | ลำปาง | 582 | 41 | 623 | |
| 94 | วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ | ลำปาง | 192 | 149 | 341 | |
| 95 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | ลำปาง | 2,930 | 233 | 3,163 | |
| 96 | วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม | ลำปาง | 307 | 53 | 360 | |
| 97 | วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | ลำปาง | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1,585 | 268 | 1,853 | |
| 99 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 312 | 2 | 314 | |
| 100 | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย | อุตรดิตถ์ | 474 | 248 | 722 | |
| 101 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1,290 | 345 | 1,635 | |
| 102 | วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ | อุตรดิตถ์ | 112 | 41 | 153 | |
| 103 | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ | แพร่ | 361 | 18 | 379 | |
| 104 | วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | แพร่ | 1,811 | 299 | 2,110 | |
| 105 | วิทยาลัยการอาชีพสอง | แพร่ | 279 | 129 | 408 | |
| 106 | วิทยาลัยการอาชีพลอง | แพร่ | 288 | 122 | 410 | |
| 107 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | แพร่ | 806 | 0 | 806 | |
| 108 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ | แพร่ | 903 | 269 | 1,172 | |
| 109 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | น่าน | 864 | 126 | 990 | |
| 110 | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | น่าน | 317 | 73 | 390 | |
| 111 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | น่าน | 223 | 117 | 340 | |
| 112 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | น่าน | 1,814 | 102 | 1,916 | |
| 113 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | พะเยา | 640 | 29 | 669 | |
| 114 | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | พะเยา | 203 | 53 | 256 | |
| 115 | วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | พะเยา | 1,063 | 77 | 1,140 | |
| 116 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ | พะเยา | 538 | 31 | 569 | |
| 117 | วิทยาลัยการอาชีพปง | พะเยา | 278 | 91 | 369 | |
| 118 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 614 | 124 | 738 | |
| 119 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 620 | 541 | 1,161 | |
| 120 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 625 | 108 | 733 | |
| 121 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 383 | 0 | 383 | |
| 122 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 1,957 | 275 | 2,232 | |
| 123 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 720 | 94 | 814 | |
| 124 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 1,956 | 351 | 2,307 | |
| 125 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 358 | 165 | 523 | |
| 126 | วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 408 | 168 | 576 | |
| 127 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอน | 448 | 147 | 595 | |
| 128 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นครสวรรค์ | 377 | 201 | 578 | |
| 130 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 1,994 | 186 | 2,180 | |
| 131 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | นครสวรรค์ | 635 | 396 | 1,031 | |
| 132 | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 430 | 118 | 548 | |
| 133 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 3,087 | 280 | 3,367 | |
| 134 | วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า | นครสวรรค์ | 384 | 72 | 456 | |
| 135 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | อุทัยธานี | 1,372 | 200 | 1,572 | |
| 136 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี | อุทัยธานี | 341 | 111 | 452 | |
| 137 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี | อุทัยธานี | 260 | 38 | 298 | |
| 138 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 2,581 | 99 | 2,680 | |
| 139 | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 669 | 0 | 669 | |
| 140 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 221 | 55 | 276 | |
| 141 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 491 | 112 | 603 | |
| 142 | วิทยาลัยเทคนิคตาก | ตาก | 1,612 | 258 | 1,870 | |
| 143 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | ตาก | 1,858 | 322 | 2,180 | |
| 144 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก | ตาก | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก | ตาก | 275 | 89 | 364 | |
| 146 | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | 1,347 | 174 | 1,521 | |
| 147 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | สุโขทัย | 1,642 | 85 | 1,727 | |
| 148 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | สุโขทัย | 387 | 3 | 390 | |
| 149 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | สุโขทัย | 546 | 258 | 804 | |
| 150 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | 1,314 | 178 | 1,492 | |
| 151 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | สุโขทัย | 490 | 166 | 656 | |
| 152 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,116 | 260 | 2,376 | |
| 153 | วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,169 | 36 | 2,205 | |
| 154 | วิทยาลัยเทคนิคสองแคว | พิษณุโลก | 302 | 79 | 381 | |
| 155 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | พิษณุโลก | 618 | 62 | 680 | |
| 156 | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,969 | 165 | 3,134 | |
| 157 | วิทยาลัยการอาชีพนครไทย | พิษณุโลก | 311 | 213 | 524 | |
| 158 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 675 | 64 | 739 | |
| 159 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 2,313 | 279 | 2,592 | |
| 160 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 163 | 141 | 304 | |
| 161 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 869 | 60 | 929 | |
| 162 | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน | เพชรบูรณ์ | 537 | 279 | 816 | |
| 163 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 3,006 | 256 | 3,262 | |
| 164 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 395 | 113 | 508 | |
| 165 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 732 | 325 | 1,057 | |
| 166 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 1,072 | 78 | 1,150 | |
| 167 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 899 | 162 | 1,061 | |
| 168 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 919 | 245 | 1,164 | |
| 169 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,388 | 430 | 4,818 | |
| 170 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 1,132 | 450 | 1,582 | |
| 171 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,274 | 163 | 1,437 | |
| 172 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 543 | 202 | 745 | |
| 173 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 2,029 | 559 | 2,588 | |
| 174 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 2,030 | 527 | 2,557 | |
| 175 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 831 | 67 | 898 | |
| 176 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 2,071 | 192 | 2,263 | |
| 177 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,375 | 635 | 2,010 | |
| 178 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,751 | 258 | 4,009 | |
| 179 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 345 | 164 | 509 | |
| 180 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 448 | 280 | 728 | |
| 181 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,765 | 508 | 4,273 | |
| 182 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 857 | 512 | 1,369 | |
| 183 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 699 | 149 | 848 | |
| 184 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 276 | 69 | 345 | |
| 185 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 374 | 72 | 446 | |
| 186 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 1,208 | 714 | 1,922 | |
| 187 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | สุรินทร์ | 3,064 | 800 | 3,864 | |
| 188 | วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี | สุรินทร์ | 836 | 267 | 1,103 | |
| 189 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | สุรินทร์ | 201 | 190 | 391 | |
| 190 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | สุรินทร์ | 1,024 | 372 | 1,396 | |
| 191 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | สุรินทร์ | 933 | 343 | 1,276 | |
| 192 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | สุรินทร์ | 1,409 | 368 | 1,777 | |
| 193 | วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 1,245 | 400 | 1,645 | |
| 194 | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม | สุรินทร์ | 1,148 | 216 | 1,364 | |
| 195 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 3,058 | 700 | 3,758 | |
| 196 | วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล | ศรีสะเกษ | 333 | 169 | 502 | |
| 197 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 786 | 1,382 | 2,168 | |
| 198 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 788 | 296 | 1,084 | |
| 199 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 7 | 899 | 906 | |
| 200 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | 538 | 572 | 1,110 | |
| 201 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 1,680 | 54 | 1,734 | |
| 202 | วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 623 | 248 | 871 | |
| 203 | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 169 | 67 | 236 | |
| 204 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 681 | 918 | 1,599 | |
| 205 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 709 | 968 | 1,677 | |
| 206 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,599 | 241 | 1,840 | |
| 207 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 811 | 858 | 1,669 | |
| 208 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 389 | 158 | 547 | |
| 209 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 2,876 | 553 | 3,429 | |
| 210 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 423 | 340 | 763 | |
| 211 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 836 | 931 | 1,767 | |
| 212 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 935 | 105 | 1,040 | |
| 213 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ยโสธร | 2,228 | 482 | 2,710 | |
| 214 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | ยโสธร | 351 | 680 | 1,031 | |
| 215 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร | ยโสธร | 742 | 59 | 801 | |
| 216 | วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 262 | 155 | 417 | |
| 217 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 2,365 | 260 | 2,625 | |
| 218 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 263 | 70 | 333 | |
| 219 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | 82 | 1,089 | 1,171 | |
| 220 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 869 | 142 | 1,011 | |
| 221 | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 1,638 | 73 | 1,711 | |
| 222 | วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน | อำนาจเจริญ | 228 | 175 | 403 | |
| 223 | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 602 | 356 | 958 | |
| 224 | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 1,205 | 449 | 1,654 | |
| 225 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 517 | 184 | 701 | |
| 226 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,692 | 137 | 2,829 | |
| 227 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 780 | 273 | 1,053 | |
| 228 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 462 | 416 | 878 | |
| 229 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 3,462 | 15 | 3,477 | |
| 230 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 601 | 169 | 770 | |
| 231 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 1,531 | 489 | 2,020 | |
| 232 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,601 | 480 | 2,081 | |
| 233 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 309 | 204 | 513 | |
| 234 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 574 | 360 | 934 | |
| 235 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 77 | 82 | 159 | |
| 236 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 944 | 662 | 1,606 | |
| 237 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 301 | 10 | 311 | |
| 238 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 609 | 337 | 946 | |
| 239 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,322 | 682 | 2,004 | |
| 240 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 2,401 | 0 | 2,401 | |
| 241 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 501 | 655 | 1,156 | |
| 242 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 3,167 | 251 | 3,418 | |
| 243 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 962 | 573 | 1,535 | |
| 244 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,190 | 600 | 2,790 | |
| 245 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 902 | 460 | 1,362 | |
| 246 | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | เลย | 120 | 17 | 137 | |
| 247 | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | 2,241 | 159 | 2,400 | |
| 248 | วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย | เลย | 185 | 91 | 276 | |
| 249 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย | เลย | 842 | 348 | 1,190 | |
| 250 | วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย | หนองคาย | 247 | 124 | 371 | |
| 251 | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | หนองคาย | 1,542 | 201 | 1,743 | |
| 252 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | หนองคาย | 610 | 325 | 935 | |
