(Users Online) Guest 439, Student 24, PPP 0 , Office 2
รายชื่อจังหวัด ที่อยู่ในกลุ่ม ทวิภาคีเข้มข้น
| # | จังหวัด | ภาค | จำนวนสถานศึกษา | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เชียงใหม่ | เหนือ | 8 | |
| 2 | ลำพูน | เหนือ | 4 | |
| 3 | พิจิตร | เหนือ | 3 | |
| 4 | เชียงราย | เหนือ | 8 | |
| 5 | บุรีรัมย์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 9 | |
| 6 | ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 12 | |
| 7 | อุดรธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 9 | |
| 8 | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 12 | |
| 9 | อุบลราชธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 9 | |
| 10 | เพชรบุรี | กลาง | 7 | |
| 11 | ราชบุรี | กลาง | 7 | |
| 12 | ประจวบคีรีขันธ์ | กลาง | 4 | |
| 13 | สระบุรี | กลาง | 7 | |
| 14 | พระนครศรีอยุธยา | กลาง | 9 | |
| 15 | สมุทรสาคร | กลาง | 3 | |
| 16 | กาญจนบุรี | กลาง | 7 | |
| 17 | กรุงเทพมหานคร | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 21 | |
| 18 | ปทุมธานี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 3 | |
| 19 | ฉะเชิงเทรา | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 7 | |
| 20 | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 8 | |
| 21 | ปราจีนบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 4 | |
| 22 | ระยอง | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 5 | |
| 23 | สมุทรปราการ | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 4 | |
| 24 | สงขลา | ใต้ | 10 | |
| 25 | ปัตตานี | ใต้ | 6 | |
| 26 | สุราษฎร์ธานี | ใต้ | 8 | |
| 27 | กระบี่ | ใต้ | 5 | |
| 28 | ภูเก็ต | ใต้ | 4 | |
| 29 | นครศรีธรรมราช | ใต้ | 11 |
