ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ภาคเรียน 1/2567

รายงานข้อมูลผู้เรียนฝึกงาน ฝึกอาชีพแยกตามสถานศึกษา ภาคเรียน 1/2567

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 11:12:30 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ รวม
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา - - -
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18 62 80
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 33 18 51
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 144 20 164
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 83 31 114
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 324 19 343
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 25 6 31
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 8 33 41
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 98 140 238
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 491 58 549
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 143 30 173
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 65 82 147
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 11 2 13
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 1,231 305 1,536
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 166 115 281
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี - - -
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง - 86 86
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 56 64 120
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 21 20 41
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 195 70 265
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 98 57 155
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 84 95 179
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี - - -
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 79 65 144
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 248 - 248
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 250 20 270
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 102 75 177
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 115 - 115
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 238 81 319
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 750 189 939
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 115 44 159
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 41 13 54
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 414 142 556
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 433 95 528
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 95 170 265
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 157 50 207
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 34 3 37
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ - 122 122
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 167 103 270
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 671 197 868
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - 62 62
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 115 27 142
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ - - -
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 49 95 144
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 306 33 339
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 264 109 373
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 108 75 183
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 101 181 282
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 190 10 200
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 153 62 215
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 563 80 643
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 191 101 292
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 9 2 11
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 117 73 190
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 309 144 453
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 74 26 100
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล - 163 163
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 10 6 16
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 32 7 39
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 374 330 704
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 31 157 188
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 108 37 145
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 22 23 45
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 206 329 535
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - 32 32
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 365 88 453
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 48 211 259
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 38 4 42
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 31 4 35
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 52 23 75
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 39 30 69
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 181 104 285
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 132 5 137
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - 17 17
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 137 85 222
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน 62 36 98
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 360 137 497
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 86 273 359
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 82 11 93
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 8 8 16
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 30 136 166
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 149 206 355
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 100 37 137
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 214 72 286
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ - - -
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 61 80 141
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 194 23 217
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 65 52 117
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 260 120 380
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 51 24 75
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 36 8 44
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 100 39 139
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง - - -
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 117 22 139
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 465 168 633
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน 153 13 166
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 57 67 124
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 219 174 393
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 31 22 53
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 307 122 429
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 52 - 52
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 131 124 255
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 19 - 19
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 13 111 124
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 18 - 18
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 447 198 645
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง 79 77 156
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 84 70 154
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 49 46 95
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 112 63 175
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว 145 8 153
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 59 43 102
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 117 36 153
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง 11 68 79
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 38 6 44
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 85 17 102
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 48 53 101
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 140 61 201
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 70 12 82
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 135 6 141
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 36 7 43
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย - 298 298
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง 184 48 232
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 109 - 109
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 300 118 418
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - 5 5
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - 22 22
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 13 2 15
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 158 33 191
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 121 41 162
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ - - -
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 166 116 282
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 24 6 30
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 193 175 368
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 143 - 143
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 300 63 363
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 17 7 24
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 89 29 118
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 98 46 144
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 88 3 91
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 86 9 95
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 69 57 126
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 144 15 159
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 350 93 443
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - -
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 235 63 298
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 139 18 157
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 411 76 487
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 120 6 126
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย - - -
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 40 56 96
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 158 11 169
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 225 38 263
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 92 59 151
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 90 115 205
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 119 40 159
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 49 4 53
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - 52 52
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 155 16 171
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 521 194 715
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 76 40 116
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 194 112 306
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 168 2 170
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 125 114 239
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 513 109 622
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 215 210 425
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 285 157 442
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 245 35 280
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 226 103 329
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 202 273 475
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 60 8 68
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 227 70 297
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 133 1 134
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1,001 67 1,068
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 259 39 298
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 172 32 204
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 42 - 42
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 58 7 65
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 120 22 142
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 409 332 741
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 906 148 1,054
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 51 7 58
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 162 192 354
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 624 253 877
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 304 216 520
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 174 78 252
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 422 221 643
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 194 169 363
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 151 2 153
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 560 385 945
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 229 127 356
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 45 29 74
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 106 216 322
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 143 49 192
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 451 50 501
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 184 87 271
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 26 48 74
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 174 41 215
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 127 95 222
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 140 106 246
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 288 69 357
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ - 351 351
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 8 52 60
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 280 236 516
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 192 150 342
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 332 90 422
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 44 101 145
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 192 43 235
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 208 483 691
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 36 9 45
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 269 390 659
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 107 - 107
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 206 16 222
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 560 295 855
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 91 66 157
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ - 347 347
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 118 98 216
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 67 69 136
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 15 5 20
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 10 53 63
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 74 96 170
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 403 6 409
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 422 81 503
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 212 215 427
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 155 52 207
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 77 100 177
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 148 146 294
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น 20 56 76
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 66 24 90
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล 246 116 362
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 442 19 461
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 204 90 294
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น - 251 251
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 144 - 144
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 179 78 257
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 323 157 480
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 301 12 313
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 157 56 213
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 165 396 561
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 18 44 62
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 103 174 277
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 138 68 206
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 750 - 750
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 278 78 356
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 274 31 305
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 237 195 432
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 41 11 52
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย 326 115 441
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 53 18 71
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 141 40 181
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 225 141 366
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 19 8 27
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 84 335 419
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 11 89 100
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย 119 502 621
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 161 21 182
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 134 178 312
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 398 210 608
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 97 96 193
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 118 20 138
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 303 207 510
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 310 144 454
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 122 119 241
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 227 153 380
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 62 87 149
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 75 29 104
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง - 221 221
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 94 141 235
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 68 78 146
