ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ภาคเรียน 1/2567

รายงานข้อมูลผู้เรียนฝึกงาน ฝึกอาชีพแยกตามสถานศึกษา ภาคเรียน 1/2567

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 11:12:30 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ รวม
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 8 33 41
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 100 228 328
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา - - -
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18 73 91
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 52 37 89
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 144 81 225
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 401 108 509
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 74 38 112
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 689 234 923
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 65 82 147
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 491 60 551
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 143 30 173
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 90 64 154
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 21 20 41
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 195 70 265
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 19 2 21
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 1,231 305 1,536
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 166 115 281
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี - - -
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง - 86 86
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 248 730,644,633 730,644,881
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 79 65 144
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 401 95 496
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 98 57 155
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี - - -
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 102 75 177
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 121 - 121
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 529 20 549
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 414 142 556
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 435 95 530
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 159 170 329
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 238 81 319
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 750 189 939
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 115 44 159
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 41 13 54
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 34 3 37
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 160 50 210
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ - 122 122
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 671 197 868
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 167 103 270
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - 62 62
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 115 27 142
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 393 53 446
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ - - -
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 49 95 144
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 306 33 339
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 269 109 378
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 108 75 183
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 101 181 282
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 117 73 190
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 309 145 454
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 563 80 643
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 183 63 246
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 199 101 300
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 49 28 77
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 158 157 315
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 171 102 273
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล - 163 163
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 10 6 16
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 267 164 431
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 374 341 715
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 206 329 535
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 108 37 145
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 23 23 46
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 365 88 453
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 48 211 259
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - 32 32
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 132 84 216
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - 17 17
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 38 4 42
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 275 53 328
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 54 26 80
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 39 30 69
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 181 104 285
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 352 269 621
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 360 140 500
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 137 85 222
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 242 282 524
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 67 57 124
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 30 121 151
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 149 206 355
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 227 200 427
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 214 72 286
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ - - -
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 61 80 141
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 236 287 523
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 200 23 223
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 65 52 117
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 382 120 502
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 58 27 85
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 339 147 486
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 100 40 140
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง - - -
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 119 169 288
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 465 168 633
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน 153 13 166
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 57 67 124
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 219 174 393
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 31 22 53
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 307 122 429
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 52 - 52
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 131 124 255
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 19 - 19
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 215 111 326
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 18 - 18
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 447 206 653
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง 85 82 167
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 85 70 155
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 60 43 103
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 51 46 97
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 525 63 588
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว 207 76 283
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 117 36 153
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 38 6 44
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง 11 68 79
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 90 17 107
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 187 53 240
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 108 - 108
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 300 118 418
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 155 71 226
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 406 145 551
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 135 59 194
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 97 66 163
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย - 298 298
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง 184 48 232
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - 73 73
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - 113 113
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 170 123 293
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 111 60 171
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 193 175 368
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 571 140 711
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 89 83 172
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 121 41 162
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ - - -
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 115 44 159
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 143 - 143
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 302 63 365
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 86 9 95
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 89 29 118
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 98 46 144
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 628 77 705
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 666 83 749
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 350 93 443
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - -
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 69 57 126
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 120 42 162
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย - - -
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 110 117 227
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 238 63 301
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 158 18 176
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 411 76 487
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 49 51 100
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 119 40 159
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 158 44 202
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 601 56 657
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 307 115 422
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 116 101 217
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 157 16 173
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 531 194 725
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - 52 52
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 168 2 170
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 127 114 241
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 930 98 1,028
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 76 40 116
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 197 112 309
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 259 39 298
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 691 103 794
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 172 16 188
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 176 - 176
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 215 210 425
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1,001 209 1,210
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 247 35 282
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 404 249 653
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 466 273 739
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 179 11 190
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 341 24 365
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 227 70 297
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 162 195 357
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 103 71 174
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 624 253 877
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 317 216 533
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 144 51 195
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 174 78 252
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 104 23 127
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 906 148 1,054
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 409 332 741
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 229 126 355
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 92 29 121
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 286 216 502
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 263 173 436
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 425 221 646
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 203 169 372
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 349 72 421
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 584 394 978
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 746 292 1,038
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 127 95 222
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 236 464 700
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 288 150 438
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ - 369 369
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 262 268 530
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 451 50 501
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 139 80 219
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 26 48 74
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 512 219 731
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 223 136 359
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 208 483 691
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 107 - 107
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 272 392 664
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 362 448 810
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 190 150 340
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 44 101 145
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 355 333 688
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 213 16 229
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 565 295 860
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 91 322 413
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 122 91 213
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 512 162 674
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 27 53 80
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ - 347 347
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 118 98 216
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 78 96 174
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 403 6 409
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 443 226 669
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 212 215 427
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 166 221 387
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 77 101 178
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น 19 56 75
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 324 305 629
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 442 99 541
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 205 91 296
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล 229 116 345
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น - 251 251
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 144 - 144
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 349 306 655
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 179 78 257
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 401 236 637
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 347 12 359
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 278 78 356
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 529 294 823
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 320 401 721
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 19 44 63
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 195 174 369
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 246 353 599
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 750 - 750
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 735 31 766
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 237 195 432
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 41 11 52
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย 326 115 441
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 107 62 169
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 396 144 540
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 225 141 366
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 46 98 144
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 556 210 766
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 584 89 673
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 84 335 419
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 118 493 611
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 372 189 561
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 140 184 324
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 62 87 149
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 203 84 287
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 97 96 193
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 369 20 389
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 303 207 510
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 310 144 454
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 122 119 241
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 706 661 1,367
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 151 199 350
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 179 78 257
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 94 140 234
