ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ปีการศึกษา

รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีของสถานศึกษาแยกตามปีการศึกษา

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2569 เวลา น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ
2566 2567
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 362088 362088 0.00
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 362088 362088 0.00
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 362088 362088 0.00
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 362088 362088 0.00
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 362088 362088 0.00
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 362088 362088 0.00
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 362088 362088 0.00
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 362088 362088 0.00
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 362088 362088 0.00
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 362088 362088 0.00
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 362088 362088 0.00
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 362088 362088 0.00
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 362088 362088 0.00
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 362088 362088 0.00
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 362088 362088 0.00
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 362088 362088 0.00
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 362088 362088 0.00
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 362088 362088 0.00
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 362088 362088 0.00
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 362088 362088 0.00
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 362088 362088 0.00
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 362088 362088 0.00
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 362088 362088 0.00
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 362088 362088 0.00
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 362088 362088 0.00
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 362088 362088 0.00
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 362088 362088 0.00
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 362088 362088 0.00
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 362088 362088 0.00
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 362088 362088 0.00
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 362088 362088 0.00
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 362088 362088 0.00
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 362088 362088 0.00
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 362088 362088 0.00
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 362088 362088 0.00
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 362088 362088 0.00
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 362088 362088 0.00
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 362088 362088 0.00
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 362088 362088 0.00
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 362088 362088 0.00
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 362088 362088 0.00
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 362088 362088 0.00
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ 362088 362088 0.00
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 362088 362088 0.00
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 362088 362088 0.00
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 362088 362088 0.00
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 362088 362088 0.00
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 362088 362088 0.00
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 362088 362088 0.00
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 362088 362088 0.00
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 362088 362088 0.00
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 362088 362088 0.00
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 362088 362088 0.00
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 362088 362088 0.00
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 362088 362088 0.00
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 362088 362088 0.00
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 362088 362088 0.00
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 362088 362088 0.00
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 362088 362088 0.00
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 362088 362088 0.00
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 362088 362088 0.00
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 362088 362088 0.00
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 362088 362088 0.00
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 362088 362088 0.00
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 362088 362088 0.00
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 362088 362088 0.00
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 362088 362088 0.00
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 362088 362088 0.00
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 362088 362088 0.00
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 362088 362088 0.00
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 362088 362088 0.00
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 362088 362088 0.00
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 362088 362088 0.00
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 362088 362088 0.00
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 362088 362088 0.00
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน 362088 362088 0.00
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 362088 362088 0.00
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 362088 362088 0.00
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 362088 362088 0.00
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 362088 362088 0.00
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 362088 362088 0.00
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 362088 362088 0.00
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 362088 362088 0.00
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 362088 362088 0.00
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 362088 362088 0.00
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 362088 362088 0.00
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 362088 362088 0.00
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 362088 362088 0.00
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 362088 362088 0.00
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 362088 362088 0.00
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 362088 362088 0.00
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 362088 362088 0.00
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 362088 362088 0.00
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 362088 362088 0.00
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 362088 362088 0.00
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน 362088 362088 0.00
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 362088 362088 0.00
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 362088 362088 0.00
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 362088 362088 0.00
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 362088 362088 0.00
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 362088 362088 0.00
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 362088 362088 0.00
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 362088 362088 0.00
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 362088 362088 0.00
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 362088 362088 0.00
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 362088 362088 0.00
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง 362088 362088 0.00
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 362088 362088 0.00
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 362088 362088 0.00
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 362088 362088 0.00
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว 362088 362088 0.00
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 362088 362088 0.00
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 362088 362088 0.00
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง 362088 362088 0.00
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 362088 362088 0.00
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 362088 362088 0.00
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 362088 362088 0.00
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 362088 362088 0.00
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 362088 362088 0.00
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 362088 362088 0.00
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 362088 362088 0.00
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 362088 362088 0.00
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง 362088 362088 0.00
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 362088 362088 0.00
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 362088 362088 0.00
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 362088 362088 0.00
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 362088 362088 0.00
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 362088 362088 0.00
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 362088 362088 0.00
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 362088 362088 0.00
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 362088 362088 0.00
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 362088 362088 0.00
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 362088 362088 0.00
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 362088 362088 0.00
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 362088 362088 0.00
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 362088 362088 0.00
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 362088 362088 0.00
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 362088 362088 0.00
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 362088 362088 0.00
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 362088 362088 0.00
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 362088 362088 0.00
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 362088 362088 0.00
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 362088 362088 0.00
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 362088 362088 0.00
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 362088 362088 0.00
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 362088 362088 0.00
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 362088 362088 0.00
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 362088 362088 0.00
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 362088 362088 0.00
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 362088 362088 0.00
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 362088 362088 0.00
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 362088 362088 0.00
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 362088 362088 0.00
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 362088 362088 0.00
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 362088 362088 0.00
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 362088 362088 0.00
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 362088 362088 0.00
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 362088 362088 0.00
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 362088 362088 0.00
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 362088 362088 0.00
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 362088 362088 0.00
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 362088 362088 0.00
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 362088 362088 0.00
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 362088 362088 0.00
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 362088 362088 0.00
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 362088 362088 0.00
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 362088 362088 0.00
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 362088 362088 0.00
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 362088 362088 0.00
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 362088 362088 0.00
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 362088 362088 0.00
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 362088 362088 0.00
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 362088 362088 0.00
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 362088 362088 0.00
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 362088 362088 0.00
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 362088 362088 0.00
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 362088 362088 0.00
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 362088 362088 0.00
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 362088 362088 0.00
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 362088 362088 0.00
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 362088 362088 0.00
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 362088 362088 0.00
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 362088 362088 0.00
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 362088 362088 0.00
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 362088 362088 0.00
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 362088 362088 0.00
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 362088 362088 0.00
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 362088 362088 0.00
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 362088 362088 0.00
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 362088 362088 0.00
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 362088 362088 0.00
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 362088 362088 0.00
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 362088 362088 0.00
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 362088 362088 0.00
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 362088 362088 0.00
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 362088 362088 0.00
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 362088 362088 0.00
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 362088 362088 0.00
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 362088 362088 0.00
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 362088 362088 0.00
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 362088 362088 0.00
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 362088 362088 0.00
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 362088 362088 0.00
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 362088 362088 0.00
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 362088 362088 0.00
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 362088 362088 0.00
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 362088 362088 0.00
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 362088 362088 0.00
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 362088 362088 0.00
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 362088 362088 0.00
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 362088 362088 0.00
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 362088 362088 0.00
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 362088 362088 0.00
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 362088 362088 0.00
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 362088 362088 0.00
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 362088 362088 0.00
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 362088 362088 0.00
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 362088 362088 0.00
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 362088 362088 0.00
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 362088 362088 0.00
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 362088 362088 0.00
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 362088 362088 0.00
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 362088 362088 0.00
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 362088 362088 0.00
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 362088 362088 0.00
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 362088 362088 0.00
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 362088 362088 0.00
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 362088 362088 0.00
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น 362088 362088 0.00
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 362088 362088 0.00
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล 362088 362088 0.00
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 362088 362088 0.00
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 362088 362088 0.00
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 362088 362088 0.00
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 362088 362088 0.00
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 362088 362088 0.00
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 362088 362088 0.00
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 362088 362088 0.00
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 362088 362088 0.00
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 362088 362088 0.00
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 362088 362088 0.00
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 362088 362088 0.00
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 362088 362088 0.00
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 362088 362088 0.00
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 362088 362088 0.00
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 362088 362088 0.00
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 362088 362088 0.00
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย 362088 362088 0.00
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 362088 362088 0.00
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 362088 362088 0.00
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 362088 362088 0.00
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 362088 362088 0.00
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 362088 362088 0.00
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 362088 362088 0.00
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย 362088 362088 0.00
