ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ปีการศึกษา

รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีของสถานศึกษาแยกตามปีการศึกษา

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ
2566 2567
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 366318 152 -99.96
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 366318 255 -99.93
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 366318 425 -99.88
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 366318 66 -99.98
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 366318 52 -99.99
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 366318 516 -99.86
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 366318 0 0.00
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 366318 96 -99.97
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 366318 70 -99.98
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 366318 86 -99.98
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 366318 220 -99.94
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 366318 100 -99.97
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 366318 430 -99.88
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 366318 0 0.00
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 366318 276 -99.92
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 366318 117 -99.97
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 366318 33 -99.99
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 366318 136 -99.96
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 366318 31 -99.99
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 366318 853 -99.77
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 366318 0 0.00
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 366318 140 -99.96
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 366318 113 -99.97
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 366318 127 -99.97
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 366318 161 -99.96
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 366318 57 -99.98
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 366318 171 -99.95
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 366318 20 -99.99
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 366318 404 -99.89
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 366318 101 -99.97
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 366318 18 -100.00
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 366318 356 -99.90
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 366318 166 -99.95
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 366318 362 -99.90
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 366318 202 -99.94
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 366318 68 -99.98
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 366318 122 -99.97
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 366318 3 -100.00
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 366318 76 -99.98
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 366318 217 -99.94
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 366318 384 -99.90
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 366318 181 -99.95
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 366318 258 -99.93
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 366318 155 -99.96
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 366318 397 -99.89
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 366318 103 -99.97
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ 366318 0 0.00
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 366318 126 -99.97
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 366318 74 -99.98
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 366318 218 -99.94
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 366318 39 -99.99
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 366318 307 -99.92
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 366318 165 -99.95
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 366318 276 -99.92
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 366318 143 -99.96
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 366318 294 -99.92
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 366318 923 -99.75
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 366318 406 -99.89
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 366318 307 -99.92
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 366318 459 -99.87
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 366318 61 -99.98
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 366318 41 -99.99
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 366318 651 -99.82
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 366318 111 -99.97
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 366318 49 -99.99
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 366318 228 -99.94
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 366318 265 -99.93
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 366318 52 -99.99
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 366318 48 -99.99
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 366318 252 -99.93
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 366318 157 -99.96
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 366318 15 -100.00
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 366318 21 -99.99
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 366318 85 -99.98
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 366318 525 -99.86
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 366318 580 -99.84
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 366318 1360 -99.63
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 366318 128 -99.97
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 366318 0 0.00
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 366318 162 -99.96
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 366318 654 -99.82
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 366318 112 -99.97
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 366318 125 -99.97
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 366318 485 -99.87
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 366318 364 -99.90
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 366318 164 -99.96
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 366318 61 -99.98
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 366318 39 -99.99
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 366318 112 -99.97
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 366318 199 -99.95
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 366318 217 -99.94
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน 366318 29 -99.99
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 366318 163 -99.96
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 366318 344 -99.91
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 366318 69 -99.98
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 366318 0 0.00
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 366318 326 -99.91
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 366318 0 0.00
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 366318 245 -99.93
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 366318 399 -99.89
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 366318 41 -99.99
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 366318 272 -99.93
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง 366318 156 -99.96
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 366318 148 -99.96
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 366318 0 0.00
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 366318 269 -99.93
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 366318 412 -99.89
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 366318 11 -100.00
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว 366318 148 -99.96
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 366318 91 -99.98
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 366318 126 -99.97
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 366318 129 -99.96
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 366318 46 -99.99
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 366318 165 -99.95
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 366318 36 -99.99
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง 366318 126 -99.97
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 366318 33 -99.99
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 366318 130 -99.96
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 366318 765 -99.79
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง 366318 146 -99.96
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 366318 0 0.00
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 366318 288 -99.92
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 366318 104 -99.97
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 366318 293 -99.92
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 366318 138 -99.96
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 366318 210 -99.94
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 366318 153 -99.96
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 366318 79 -99.98
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 366318 0 0.00
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 366318 158 -99.96
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 366318 214 -99.94
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 366318 364 -99.90
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 366318 316 -99.91
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 366318 159 -99.96
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 366318 162 -99.96
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 366318 103 -99.97
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 366318 17 -100.00
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 366318 86 -99.98
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 366318 135 -99.96
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 366318 9 -100.00
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 366318 59 -99.98
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 366318 99 -99.97
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 366318 226 -99.94
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 366318 0 0.00
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 366318 269 -99.93
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 366318 147 -99.96
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 366318 155 -99.96
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 366318 71 -99.98
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 366318 3 -100.00
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 366318 220 -99.94
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 366318 161 -99.96
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 366318 88 -99.98
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 366318 275 -99.92
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 366318 208 -99.94
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 366318 76 -99.98
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 366318 106 -99.97
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 366318 111 -99.97
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 366318 141 -99.96
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 366318 33 -99.99
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 366318 356 -99.90
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 366318 109 -99.97
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 366318 285 -99.92
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 366318 36 -99.99
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 366318 263 -99.93
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 366318 222 -99.94
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 366318 613 -99.83
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 366318 238 -99.94
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 366318 63 -99.98
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 366318 164 -99.96
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 366318 295 -99.92
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 366318 108 -99.97
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 366318 222 -99.94
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 366318 267 -99.93
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 366318 590 -99.84
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 366318 104 -99.97
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 366318 546 -99.85
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 366318 410 -99.89
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 366318 72 -99.98
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 366318 736 -99.80
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 366318 294 -99.92
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 366318 350 -99.90
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 366318 157 -99.96
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 366318 702 -99.81
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 366318 517 -99.86
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 366318 149 -99.96
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 366318 83 -99.98
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 366318 372 -99.90
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 366318 206 -99.94
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 366318 818 -99.78
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 366318 247 -99.93
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 366318 123 -99.97
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 366318 368 -99.90
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 366318 322 -99.91
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 366318 435 -99.88
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 366318 78 -99.98
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 366318 171 -99.95
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 366318 91 -99.98
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 366318 604 -99.84
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 366318 180 -99.95
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 366318 878 -99.76
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 366318 278 -99.92
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 366318 931 -99.75
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 366318 552 -99.85
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 366318 736 -99.80
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 366318 335 -99.91
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 366318 999 -99.73
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 366318 156 -99.96
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 366318 525 -99.86
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 366318 1061 -99.71
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 366318 232 -99.94
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 366318 160 -99.96
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 366318 975 -99.73
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 366318 816 -99.78
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 366318 93 -99.97
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 366318 568 -99.84
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 366318 1139 -99.69
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 366318 153 -99.96
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 366318 229 -99.94
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 366318 332 -99.91
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 366318 92 -99.97
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 366318 165 -99.95
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 366318 25 -99.99
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 366318 394 -99.89
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 366318 453 -99.88
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 366318 14 -100.00
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 366318 166 -99.95
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 366318 539 -99.85
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 366318 502 -99.86
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 366318 425 -99.88
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 366318 167 -99.95
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น 366318 98 -99.97
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 366318 157 -99.96
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 366318 668 -99.82
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 366318 176 -99.95
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล 366318 238 -99.94
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 366318 535 -99.85
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 366318 675 -99.82
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 366318 0 0.00
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 366318 123 -99.97
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 366318 164 -99.96
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 366318 606 -99.83
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 366318 570 -99.84
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 366318 460 -99.87
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 366318 47 -99.99
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 366318 378 -99.90
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย 366318 252 -99.93
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 366318 115 -99.97
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 366318 352 -99.90
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 366318 21 -99.99
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 366318 198 -99.95
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 366318 252 -99.93
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 366318 352 -99.90
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 366318 477 -99.87
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 366318 328 -99.91
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 366318 449 -99.88
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 366318 907 -99.75
